17/01/2019
Chế tạo Hopper!
Mã NT | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 16,162.14 | 16,325.39 | 16,851.41 |
CAD | 17,855.54 | 18,035.90 | 18,617.03 |
CHF | 24,205.57 | 24,450.07 | 25,237.86 |
CNY | 3,396.43 | 3,430.74 | 3,541.81 |
DKK | - | 3,182.96 | 3,305.29 |
EUR | 23,498.00 | 23,735.35 | 24,813.92 |
GBP | 27,761.87 | 28,042.29 | 28,945.83 |
HKD | 2,907.15 | 2,936.52 | 3,031.13 |
INR | - | 293.01 | 304.76 |
JPY | 170.70 | 172.43 | 180.72 |
KRW | 15.50 | 17.23 | 18.89 |
KWD | - | 76,220.11 | 79,278.00 |
MYR | - | 5,205.54 | 5,319.79 |
NOK | - | 2,403.97 | 2,506.37 |
RUB | - | 335.34 | 454.47 |
SAR | - | 6,209.63 | 6,458.75 |
SEK | - | 2,275.39 | 2,372.31 |
SGD | 16,634.59 | 16,802.62 | 17,344.01 |
THB | 586.80 | 652.00 | 677.05 |
USD | 23,220.00 | 23,250.00 | 23,530.00 |
Nguồn: Vietcombank - 8/13/2022 6:28:57 PM